Manufacturer : | TE Connectivity Corcom Filters |
Manufacturer Part No : | 6609929-5 |
Enrgtech Part No : | ET10834253 |
Product Range : | PolySwitch RXEF Series |
TE Connectivity Corcom Filters 6609929-5
PWR ENT MOD RCPT IEC320-C14 PNL
Product Information
Current Rating - Filter | : | 10A |
HTSUS | : | 8537.10.9170 |
RoHS Status | : | ROHS3 Compliant |
Panel Thickness | : | 0.031" ~ 0.114" (0.79mm ~ 2.90mm) |
Approval Agency | : | CSA, UL, VDE |
Panel Cutout Dimensions | : | Variable Size |
Filter Type | : | Filtered (EMI, RFI) - Commercial, Medical |
Connector Style | : | IEC 320-C14 |
Number of Positions | : | 3 |
Switch Features | : | Switch On-Off |
Current Rating - Appliance Inlet | : | 10A |
Voltage Rating - Appliance Inlet | : | 120VAC |
REACH Status | : | REACH Unaffected |
Current Rating - Circuit Breaker | : | - |
Material Flammability Rating | : | - |
rohs | : | ROHS3 Compliant |
Package | : | Bulk |
Connector Type | : | Receptacle, Male Blades - Module |
Accomodates a Fuse | : | Yes (Fuse Not Included) |
Moisture Sensitivity Level (MSL) | : | 1 (Unlimited) |
Termination | : | Quick Connect - 0.187" (4.7mm) |
standardLeadTime | : | 14 Weeks |
Product Status | : | Active |
Ingress Protection | : | - |
Features | : | Shielded, Voltage Selector |
Mounting Type | : | Panel Mount, Flange |
Series | : | P, Corcom |
Mfr | : | TE Connectivity Corcom Filters |
Fuse Holder, Drawer | : | Fuse Holder, Twin Fused |
Base Product Number | : | 6609929 |
ECCN | : | EAR99 |
Technical Documents
Similar Products
Enrgtech Part # | Manufacturer Part No | Description | Availability | Rate | Action | |